NKL194Z-9HY三相諧波多功能電力儀表操作說明、設置方法、參數設置流程示意圖
免責聲明:本網頁內容來自源于網絡共享,若無意中侵犯了您的知識產權或版權,我們深表歉意,煩請聯系我們,我們將在規定時間內給予刪除等相關處理。另外,此內容僅供瀏覽和參考之用,真實性請自行辨別,我公司不承擔任何責任!
4.3.1、儀表運行參數設置(長按“SET”鍵3秒進入)
序號 | 序號內容說明 | 顯示 | 范圍 |
進入 | 進入菜單密碼 | Code | 0000~9999 |
說明:輸入進入菜單的密碼,只有密碼正確才能進入菜單,出廠預設值為1111 | |||
1 | 接線方式 | NET | 3P3L、3P4L |
說明:3P3L三相三線接法、3P4L三相四線接法(一定要和實際的接線方式一致) | |||
2 | 電壓倍率 | PT | 1~9999 |
說明:本項設定線路所用PT的倍率,出廠預設為1,如線路所用PT為:10kV/100V,則該項值應設為100。 | |||
3 | 電流倍率 | CT | 1~9999 |
說明:本項設定線路所用CT的倍率,出廠預設為1,如線路所用CT為:600A/5A,則該項值應設為120。 | |||
4 | 顯示方式 | D15P | 0~9999 |
說明:0為固定顯示方式,手動切換顯示項;1~9999設置頁面為自動切換,設置的值為顯視自動切換間隔時間,單位秒,自動切換界面下,手動切換也有效。 | |||
5 | 通信地址 | ADDr | 1~247 |
說明:儀表地址,多機通信時用于識別本機 | |||
6 | 通信波特率 | BAUD | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 |
說明:用于設定RS485通訊的波特率,出廠預設值為9600。 | |||
7 | 通信數據格式 | DATA | n.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2 |
說明:n.8.1無校驗位8個數據位1個停止位、o.8.1奇校驗8個數據位1個停止位、e.8.1偶校驗8個數據位1個停止位、n.8.2無校驗位8個數據位2個停止位。 | |||
8 | 電能清0 | ECLr | Yes、no |
說明:Yes電能數據清0,no電能數據不變。 | |||
9 | LCD背光開啟時間 | Bont | 0~9999 |
說明: 0為LCD背光常開;1~9999背光開啟時間,單位為秒。 | |||
10 | 菜單進入密碼 | Code | 0~9999 |
說明:設置進入菜單的密碼,密碼預設值為1111 | |||
11 | 繼電器1控制項 | di-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置值見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單顯示) | |||
12 | 繼電器1下限報警值 | d1-l | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單顯示) | |||
13 | 繼電器1上限報警值 | d1-h | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單顯示) | |||
14 | 繼電器1報警回差值 | d1-n | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單顯示) | |||
15 | 繼電器1報警前延時值 | d1ft | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
16 | 繼電器1報警后延時值 | d1bt | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
17 | 繼電器2控制項 | d2-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
18 | 繼電器2下限報警值 | d2-l | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
19 | 繼電器2上限報警值 | d2-h | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
20 | 繼電器2報警回差值 | d2-n | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
21 | 繼電器2報警前延時值 | D2ft | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
22 | 繼電器2報警后延時值 | d2bt | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
23 | 繼電器3控制項 | d3-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
24 | 繼電器3下限報警值 | d3-l | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
25 | 繼電器3上限報警值 | d3-h | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
26 | 繼電器3報警回差值 | d3-n | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
27 | 繼電器3報警前延時值 | d3ft | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
28 | 繼電器3報警后延時值 | d3bt | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
29 | 繼電器4控制項 | d4-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
30 | 繼電器4下限報警值 | d4-L | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
31 | 繼電器4上限報警值 | d4-H | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
32 | 繼電器4報警回差值 | d4-N | 0~9999 |
說明:見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
33 | 繼電器4報警前延時值 | d4ft | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
34 | 繼電器4報警后延時值 | d4bt | 0~9999 |
說明:單位為秒,詳細說明見繼電器操作說明(無此項功能時無這項菜單) | |||
35 | 變送輸出1控制項 | a1-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
36 | 變送輸出1上限對應值 | a1-h | 0~9999 |
說明:見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
37 | 變送輸出2控制項 | A2-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
38 | 變送輸出2上限對應值 | a1-5 | 0~9999 |
說明:見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
39 | 變送輸出3控制項 | a3-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
40 | 變送輸出3上限對應值 | a3-h | 0~9999 |
說明:見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
41 | 變送輸出4控制項 | a4-5 | 0~255 |
說明:0為遙控,其它設置見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
42 | 變送輸出4上限對應值 | a4-H | 0~9999 |
說明:見變送輸出操作說明(無此功能時無這項菜單) | |||
43 | 復費率時段1費率 | C-51 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
44 | 復費率時段1時間 | C-T1 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
45 | 復費率時段2費率 | C-52 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
46 | 復費率時段2時間 | C-T2 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
47 | 復費率時段3費率 | C-53 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
48 | 復費率時段3時間 | C-T3 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
49 | 復費率時段4費率 | C-54 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
50 | 復費率時段4時間 | C-T4 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
51 | 復費率時段5費率 | C-55 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
52 | 復費率時段5時間 | C-T5 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
53 | 復費率時段6費率 | C-56 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
54 | 復費率時段6時間 | C-T6 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
55 | 復費率時段7費率 | C-57 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
56 | 復費率時段7時間 | C-T7 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
57 | 復費率時段8費率 | C-58 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
58 | 復費率時段8時間 | C-T8 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
59 | 復費率時段9費率 | C-59 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
60 | 復費率時段9時間 | C-T9 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
61 | 復費率時段10費率 | C510 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
62 | 復費率時段10時間 | CT10 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
63 | 復費率時段11費率 | C511 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
64 | 復費率時段11時間 | CT11 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
65 | 復費率時段12費率 | C512 | 0~3 |
說明:0、尖;1、峰;2、平;3、谷 | |||
66 | 復費率時段12時間 | CT12 | |
說明:小數點前面2位設置時,范圍0~23;小數點后面2位設置分,范圍0~59 | |||
67 | 需量清0 | DCLr | yes、no |
說明:yes需量數據清0,no需量數據不變 | |||
68 | SOE事件記錄清0 | 5CLr | yes、no |
說明:yes SOE事件記錄清0,no SOE事件記錄不變 | |||
69 | 通信地址 | addr | 1~247 |
說明:第二路RS485通信,儀表地址,多機通信時用于識別本機 | |||
70 | 通信波特率 | baUd | 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600 |
說明:第二路RS485通信,用于設定RS485通訊的波特率,出廠預設值為9600 | |||
71 | 通信數據格式 | Data | n.8.1、o.8.1、e.8.1、n.8.2 |
說明:第二路RS485通信,n.8.1無校驗位8個數據位1個停止位、o.8.1奇校驗8個數據位1個停止位、e.8.1偶校驗8個數據位1個停止位、n.8.2無校驗位8個數據位2個停止位 | |||
72 | SOE事件過壓值 | eUHo | 0~999.9 |
說明:三相中任一相電壓超過此設置值,產生過壓事件SOE,設置值有二次測值 | |||
73 | SOE事件欠壓值 | eUlo | 0~999.9 |
說明:三相中任一相電壓低于此設置值,產生欠壓事件SOE,設置值有二次測值 | |||
74 | SOE事件過流值 | Eiho | 0~9.999 |
說明:三相中任一相電流超過此設置值,產生過流事件SOE,設置值有二次測值 | |||
75 | SOE事件漏電流值 | el1h | 999.9 |
說明:當漏電流超過此設置值,產生漏電流事件SOE | |||
退出 | 保存參數修改值選擇 | 5aUE | YES、no |
說明:YES保存參數修改值,no以前參數值不變 | |||
4.3.2、當前時間設置(長按“?”鍵3秒進入)
序號 | 序號內容說明 | 顯示 | 范圍 |
進入 | 進入菜單密碼 | CodE | 0000~9999 |
說明:輸入進入菜單的密碼,只有密碼正確才能進入菜單,出廠預設值為1111 | |||
1 | 年,月設置 | T-yy | |
說明:小數點前面2位設置年,后面2位設置月。年設置只設置后二位,例設置2014年,需把年設置成14 | |||
2 | 日,時設置 | T-dd | |
說明:小數點前面2位設置日,后面2位設置時 | |||
3 | 分,秒設置 | T-nn | |
說明:小數點前面2位設置分,后面2位設置秒 | |||
退出 | 保存參數修改值選擇 | 5AUe | YES、no |
說明:YES保存參數修改值,no以前參數值不變 | |||